martie 8, 2023
ANUNȚ 08.03.2023 REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI TEMPORAR VACANTE
ANUNȚ
PUBLICAT IN 08.03.2023
REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI TEMPORAR VACANTE
Tip de post vizat | Numar dosar candidat | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba II | Punctaj total | Rezultat admis/respins |
ASISTENT MEDICAL S – CAMERA DE GARDA ADULTI | 947/22.02.2023 | 60 p | 70 p | 65 p | Admis |
ASISTENT MEDICAL S – CAMERA DE GARDA PEDIATRIE | 919/21.02.2023 | 63.5 p | 70 p | 66.75 p | Admis |
ASISTENT MEDICAL LABORATOR S | 928/21.02.2023 | 53.5 p | 70 p | 61.75 p | Admis |
REGISTRATOR MEDICAL – Serviciul de statistica si registratura medicala | 925/21.02.2023 | 78 p | 50 p | 64 p | Admis |
REGISTRATOR MEDICAL – Serviciul de statistica si registratura medicala | 976/22.02.2023 | 55 p | 50 p | 52.5 p | Admis |
ECONOMIST 1A – Compartiment resurse umane | 915/21.02.2023 | 62 p | 65 p | 63.5 p | Admis |
Candidatii declarati admisi se vor prezenta la Biroul Resurse Umane in vederea angajarii in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.
COMISIA DE CONCURS