
ANUNȚ PROBĂ SCRISĂ POSTURI VACANTE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 14.02.2024 ORA 16.00
ANUNT PROBA SCRISA
POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA
ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI S, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DE LABORATOR S, ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR S, ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE S/SSD/PL, KINETOTERAPEUT S, REGISTRATOR MEDICAL, ECONOMIST 1A
14.02.2024 ORA 16:00
ASISTENT MEDICAL GENERALIST S – CAMERA DE GARDA PEDIATRIE
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 804/08.02.2024 | 61.5 | ADMIS |
ASISTENT MEDICAL GENERALIST S – AMBULATORIU INTEGRAT
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 653/02.02.2024 | 50.0 | ADMIS |
2. | 674/05.02.2024 | 68.5 | ADMIS |
3. | 794/08.02.2024 | 69.0 | ADMIS |
4. | 811/08.02.2024 | 61.0 | ADMIS |
5. | 818/08.02.2024 | 79.5 | ADMIS |
6. | 851/09.02.2024 | — | ABSENT |
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DE LABORATOR S
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 645/02.02.2024 | 93.0 | ADMIS |
ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR S
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 605/01.02.2024 | 92.0 | ADMIS |
ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE S/SSD/PL
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 787/07.02.2024 | 44.0 | RESPINS |
KINETOTERAPEUT S
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 575/31.01.2024 | 43.6 | RESPINS |
2. | 609/01.02.2024 | 53.2 | ADMIS |
3. | 723/06.02.2024 | 51.9 | ADMIS |
4. | 756/07.02.2024 | 54.5 | ADMIS |
5. | 775/07.02.2024 | 52.1 | ADMIS |
6. | 801/08.02.2024 | 43.4 | RESPINS |
7. | 821/09.02.2024 | 72.15 | ADMIS |
8. | 839/09.02.2024 | 40.8 | RESPINS |
9. | 843/09.02.2024 | 51.0 | ADMIS |
REGISTRATOR MEDICAL
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 635/02.02.2024 | 24.0 | RESPINS |
2. | 719/06.02.2024 | 16.0 | RESPINS |
3. | 724/06.02.2024 | 28.0 | RESPINS |
4. | 734/06.02.2024 | 75.0 | ADMIS |
5. | 773/07.02.2024 | 24.0 | RESPINS |
6. | 779/07.02.2024 | 30.0 | RESPINS |
7. | 800/08.02.2024 | 30.0 | RESPINS |
8. | 810/08.02.2024 | 22.0 | RESPINS |
9. | 816/08.02.2024 | 28.0 | RESPINS |
10. | 817/08.02.2024 | 22.0 | RESPINS |
11. | 840/09.02.2024 | 36.0 | RESPINS |
ECONOMIST 1A
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj Obtinut | Rezultat Admis/Respins |
1. | 822/09.02.2024 | 80.0 | ADMIS |
Depunerea contestatiilor privind proba scrisa se face pana la 15.02.2024 ora 10.00 la Secretariatul Spitalului Municipal Sacele, Str. Oituz nr. 54, Municipiul Sacele.
Candidatii declarati admisi in urma probei scrise se vor prezenta pentru sustinerea probei practice/interviu in data de 16.02.2024 incepand cu ora 9.30 –la Policlinica Spitalului Municipal Sacele, Ale. Episcop Popeea, nr.20, Municipiul Sacele, avand asupra lor un act de identitate valabil si instrumente de scris cu pasta/ cerneala albastra.