
ANUNȚ – PROBA SCRISA POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA 09.03.2023 ORA 16:00
ANUNT PROBA SCRISA POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA
09.03.2023 ORA 16:00
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S – Asistent sef unitate
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 992/23.02.2023 | 37,71 | RESPINS |
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S/SSD/PL – Compartiment Endoscopie Digestiva
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 824/16.02.2023 | 54,56 | ADMIS |
2. | 973/22.02.2023 | 32,14 | RESPINS |
ASISTENT MEDICAL S/SSD/PL – Camera de Garda Adulti
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 891/20.02.2023 | 34 | RESPINS |
2. | 893/20.02.2023 | ABSENT | RESPINS |
3. | 948/22.02.2023 | ABSENT | RESPINS |
4. | 997/23.02.2023 | ABSENT | RESPINS |
5. | 1016/27.02.2023 | ABSENT | RESPINS |
6. | 1040/27.02.2023 | 52,14 | ADMIS |
7. | 1076/01.03.2023 | 16 | RESPINS |
ASISTENT MEDICAL S/SSD/PL – Compartiment Pediatrie
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 1075/01.03.2023 | 38,28 | RESPINS |
2. | 1086/01.03.2023 | 35,42 | RESPINS |
3. | 1087/01.03.2023 | 37 | RESPINS |
ASISTENT MEDICAL PL – Compartiment Pediatrie
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 875/17.02.2023 | 16 | RESPINS |
2. | 1024/27.02.2023 | 19 | RESPINS |
3. | 1053/28.02.2023 | 26,28 | RESPINS |
ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE PL – Laborator Radiologie si Imagistica Medicala
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 903/20.02.2023 | 72 | ADMIS |
2. | 961/22.02.2023 | 53,6 | ADMIS |
3. | 964/22.02.2023 | 68 | ADMIS |
4. | 1026/27.02.2023 | 56 | ADMIS |
5. | 1084/01.03.2023 | 70 | ADMIS |
ASISTENT MEDICAL LABORATOR S
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 927/21.02.2023 | 63,82 | ADMIS |
2. | 1025/27.02.2023 | 57,5 | ADMIS |
3. | 1051/28.02.2023 | 56 | ADMIS |
INFIRMIER – Spitalizare de zi
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 921/21.02.2023 | 68,82 | ADMIS |
2. | 1023/27.02.2023 | 64,38 | ADMIS |
3. | 1028/27.02.2023 | 51,02 | ADMIS |
INGRIJITOARE
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 885/20.02.2023 | 59,74 | ADMIS |
2. | 1018/27.02.2023 | 58,83 | ADMIS |
3. | 1020/27.02.2023 | 51,06 | ADMIS |
ECONOMIST 1A – Compartiment Resurse Umane
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 917/21.02.2023 | ABSENT | RESPINS |
2. | 951/22.02.2023 | 76 | ADMIS |
REFERENT III
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 1044/ 28.02.2023 | 71,5 | ADMIS |
MAGAZINER
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat |
1. | 1022/27.02.2023 | 52 | ADMIS |
Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise se face pana la 10.03.2023 ora 10.00 la Secretariatul Spitalului Municipal Sacele, Str. Oituz nr. 54, Municipiul Sacele.
Candidatii declarati admisi in urma probei scrise se vor prezenta in ziua probei practice/ interviu din data de 13.03.2023 incepand cu ora 9.30 la Compartimentul de Resurse Umane – Sediul Centrului de Zi din Sacele, Blv. George Moroianu nr. 17, intrare dinspre Tipografia DISZ-TIPO, avand asupra lor un act de identitate valabil.