
iulie 29, 2022
ANUNȚ – REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENȚI MEDICALI
Nr. 3384/29.07.2022
ANUNȚ
PUBLICAT IN 29.07.2022
REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTI MEDICALI
Structura organizatorica | Tip de post | Numar posturi | Grad profesional | Numar dosar candidat | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba II | Punctaj total | Rezultat admis/respins |
Compartiment Pediatrie | Asistent medical generalist | 1 | S/SSD/PL 6 luni vechime specialitate | 2971/07.07.2022 | 62.04 p | 80 p | 71.02 p | Admis |
Compartiment Boli Cronice | Asistent medical generalist | 1 | S/SSD/PL 6 luni vechime specialitate | 3041/12.07.2022 | 92.4 p | 85 p | 88.7 p | Admis |
3022/12.07.2022 | 80.52 p | 60 p | 70.26 p | Respins | ||||
Camera de garda adulti | Asistent medical generalist | 1 | S/SSD/PL 6 luni vechime specialitate | 3043/12.07.2022 | 84.48 p | 80 p | 82.24 p | Admis |
3046/12.07.2022 | 67.98 p | 70 p | 68.99 p | Respins | ||||
Asistent medical generalist | 2 | Principal S/SSD/PL 5 ani vechime specialitate | 3084/14.07.2022 | 82.5 p | 75 p | 78.75 p | Admis | |
3099/14.07.2022 | 77.88 p | 50 p | 63.94 p | Admis | ||||
Camera de garda pediatrie | Asistent medical generalist | 1 | Principal S/SSD/PL 5 ani vechime specialitate | 3062/13.07.2022 | 74.58 p | 70 p | 72.29 p | Admis |
Asistent medical generalist | 1 | Debutant S/SSD/PL | 3054/13.07.2022 | 83.82 p | 60 p | 71.91 p | Admis | |
Laborator Analize Umane | Asistent medical de laborator | 1 | S; 6 luni vechime specialitate | 3053/13.07.2022 | 85 p | 85 p | 85 p | Admis |
Candidatii declarati admisi se vor prezenta la Biroul Resurse Umane in vederea angajarii in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.
COMISIA DE CONCURS
Niciun comentariu
Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.