iunie 15, 2023
ANUNȚ REZULTATE FINALE POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA LABORATOR MEDICINA FIZICA SI REABILITARE
ANUNT REZULTATE FINALE POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA
LABORATOR MEDICINA FIZICA SI REABILITARE
15.06.2023 ORA 10:00
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL BALNEOFIZIOTERAPIE S/SSD/PL
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba practica | Punctaj total | Rezultat |
1. | 2317/08.05.2023 | 68,20 | 70,00 | 69,10 | ADMIS |
2. | 2460/11.05.2023 | 57,40 | 65,00 | 61,20 | RESPINS |
ASISTENT MEDICAL BALNEOFOZIOTERAPIE S/SSD/PL
Nr.crt | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba practica | Punctaj total | Rezultat |
1. | 2296/05.05.2023 | 51.80 | 55,00 | 53,40 | ADMIS |
2. | 2311/08.05.2023 | 53,00 | 40,00 | 46,50 | RESPINS |
3. | 2509/12.05.2023 | 50,40 | 25,00 | 37,70 | RESPINS |
KINETOTERAPEUT
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba practica | Punctaj total | Rezultat |
1. | 2310/08.05.2023 | 57,40 | 70,00 | 63,00 | RESPINS |
2. | 2315/08.05.2023 | 62,60 | 60,00 | 61,30 | RESPINS |
3. | 2320/08.05.2023 | 58,40 | 65,00 | 61,70 | RESPINS |
4. | 2325/08.05.2023 | 68,80 | 65,00 | 66,90 | RESPINS |
5. | 2326/08.05.2023 | 61,80 | 85,00 | 73,40 | ADMIS |
6. | 2431/10.05.2023 | 56,60 | 65,00 | 60,80 | RESPINS |
7. | 2432/10.05.2023 | 54,00 | 40,00 | 47,00 | RESPINS |
8. | 2455/11.05.2023 | 54,00 | 50,00 | 52,00 | RESPINS |
9. | 2458/11.05.2023 | 76,60 | 100,00 | 88,30 | ADMIS |
10. | 2479/12.05.2023 | 68,00 | 70,00 | 69,00 | RESPINS |
11. | 2483/12.05.2023 | 63,20 | 80,00 | 71,60 | ADMIS |
12. | 2486/12.05.2023 | 69,00 | 55,00 | 62,00 | RESPINS |
13. | 2516/15.05.2023 | 51,00 | 95,00 | 73,00 | ADMIS |
14. | 2580/15.05.2023 | 53,80 | 60,00 | 56,90 | RESPINS |
15. | 2534/15.05.2023 | 60,40 | 60,00 | 60,20 | RESPINS |
16. | 2548/15.05.2023 | 55,00 | 60,00 | 57,50 | RESPINS |
Candidatii declarati admisi se vor prezenta in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor finale la Compartimentul Resurse Umane al Spitalului Municipal Sacele, cu sediul in Mun. Sacele, Str.Oituz, nr. 54, , in zilele lucratoare intre orele 09.00-15.00. Relatii la telefon 0724078538.