
iulie 26, 2022
ANUNȚ REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS ASISTENTI MEDICALI
Nr.3305/26.07.2022
ANUNȚ
PUBLICAT IN 26.07.2022
REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS ASISTENTI MEDICALI
Structura organizatorica | Tip de post | Numar posturi | Grad profesional | Numar dosar candidat | Punctaj | Rezultat admis/respins |
Compartiment Pediatrie | Asistent medical generalist | 1 | S/SSD/PL 6 luni vechime specialitate | 2971/07.07.2022 | 62.04 p | Admis |
3019/11.07.2022 | Absent | Respins | ||||
Compartiment Boli Cronice | Asistent medical generalist | 1 | S/SSD/PL 6 luni vechime specialitate | 2962/06.07.2022 | 87.72 p | Admis |
3022/12.07.2022 | 80.52 p | Admis | ||||
3041/12.07.2022 | 92.4 p | Admis | ||||
Camera de garda adulti | Asistent medical generalist | 1 | S/SSD/PL 6 luni vechime specialitate | 3043/12.07.2022 | 84.48 p | Admis |
3046/12.07.2022 | 67.98 p | Admis | ||||
Asistent medical generalist | 2 | Principal S/SSD/PL 5 ani vechime specialitate | 3004/11.07.2022 | Absent | Respins | |
3084/14.07.2022 | 82.5 p | Admis | ||||
3099/14.07.2022 | 77.88 p | Admis | ||||
Camera de garda pediatrie | Asistent medical generalist | 1 | Principal S/SSD/PL 5 ani vechime specialitate | 3062/13.07.2022 | 74.58 p | Admis |
Asistent medical generalist | 1 | Debutant S/SSD/PL | 2984/07.07.2022 | Absent | Respins | |
3054/13.07.2022 | 83.82 p | Admis | ||||
Laborator Analize Umane | Asistent medical de laborator | 1 | S; 6 luni vechime specialitate | 3053/13.07.2022 | 85 p | Admis |
Candidatii declarati admisi se vor prezenta pentru proba practica la sediul la care s-a desfasurat proba scrisa, joi 28.07.2022 ora 10.00
Punctaj minim de promovare = 50 puncte din 100 posibile.
Eventuale contestatii se pot depune la sediul spitalului din Str. Oituz nr. 54, secretariat,
Miercuri 27.07.2022 intre orele 08.00-15.30
COMISIA DE CONCURS
Niciun comentariu
Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.