Anexa nr. 6 la Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale
SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, Strada Oituz Nr.54 , Jud. Brașov
- Incidente de integritate
Nr. total de incidente de integritate | ||
Tipul de fapte | Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice | 0 |
Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor | 0 | |
Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților | 0 | |
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate | ||
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate | Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere | 0 |
Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție | 0 | |
Nr. de sancțiuni aplicate | Nr. de sancțiuni disciplinare | 0 |
Nr. de sancțiuni administrative | 0 | |
Nr. de sancțiuni penale | 0 | |
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare |
2. Măsuri de prevenire și/sau control
Nr. total de măsuri propuse: | |
Descrierea măsurilor | Stadiul implementării |
1. Monitorizare continua privind codul de conduita și a principiilor etice | Implementat |
2. Instruire personal | Implementat |
3. Acces la informații de interes public | Implementat |