iunie 8, 2023
ANUNȚ REZULTATE PROBA PRACTICA/INTERVIULUI POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA LABORATOR MEDICINA FIZICA SI REABILITARE
ANUNT REZULTATE PROBA PRACTICA/INTERVIULUI POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA
LABORATOR MEDICINA FIZICA SI REABILITARE
08.06.2023 ORA 10:00
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL BALNEOFIZIOTERAPIE S/SSD/PL
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat ADMIS/RESPINS |
1. | 2317/08.05.2023 | 70,00 | ADMIS |
2. | 2460/11.05.2023 | 65,00 | ADMIS |
ASISTENT MEDICAL BALNEOFOZIOTERAPIE S/SSD/PL
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat ADMIS/RESPINS |
1. | 2296/05.05.2023 | 55,00 | ADMIS |
2. | 2311/08.05.2023 | 40,00 | RESPINS |
3. | 2509/12.05.2023 | 25,00 | RESPINS |
KINETOTERAPEUT
Nr.crt. | Nume si prenume (numar dosar concurs) | Punctaj obtinut | Rezultat ADMIS/RESPINS |
1. | 2310/08.05.2023 | 70,00 | ADMIS |
2. | 2315/08.05.2023 | 60,00 | ADMIS |
3. | 2320/08.05.2023 | 65,00 | ADMIS |
4. | 2325/08.05.2023 | 65,00 | ADMIS |
5. | 2326/08.05.2023 | 85,00 | ADMIS |
6. | 2431/10.05.2023 | 65,00 | ADMIS |
7. | 2432/10.05.2023 | 40,00 | RESPINS |
8. | 2455/11.05.2023 | 50,00 | ADMIS |
9. | 2458/11.05.2023 | 100,00 | ADMIS |
10. | 2479/12.05.2023 | 70,00 | ADMIS |
11. | 2483/12.05.2023 | 80,00 | ADMIS |
12. | 2486/12.05.2023 | 55,00 | ADMIS |
13. | 2516/15.05.2023 | 95,00 | ADMIS |
14. | 2580/15.05.2023 | 60,00 | ADMIS |
15. | 2534/15.05.2023 | 60,00 | ADMIS |
2548/15.05.2023 | 60,00 | ADMIS |
Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei practice/interviului se face pana la data de 12.06.2023 ora 16.00 la Secretariatul Spitalului Municipal Sacele, Str. Oituz nr. 54, Municipiul Sacele.