
iunie 29, 2022
REZULTATE EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA IMEDIAT SUPERIOARA DIN DATA DE 28.06.2022
Nr.830/29.06.2022
REZULTATELE DE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA IMEDIAT SUPERIOARA DIN DATA DE 28.06.2022
Functia de asistent medical debutant promovare in asistent medical
Nr.crt. | Numar dosar concurs/data | Nota obtinuta-Rezultat |
1 | 1425/08.04.2022 | 100p-Admis |
2 | 1382/07.04.2022 | 100p- Admis |
3 | 1407/07.04.2022 | 85p – Admis |
4 | 1471/12.04.2022 | 70p- Admis |
5 | 2630/17.06.2022 | 100p- Admis |
Functia de infirmiera debutant promovare in infirmiera.
Nr.crt. | Numar dosar concurs/data | Nota obtinuta-Rezultat |
1 | 2217/26.05.2022 | 83p- Admis |
2 | 2218/26.05.2022 | 90p- Admis |
3 | 2215/26.05.2022 | 95p- Admis |
4 | 2214/25.05.2022 | 83p- Admis |
5 | 2212/25.05.2022 | 93p- Admis |
Functia de ingrijitoare promovare in infirmiera.
Nr.crt. | Numar dosar concurs/data | Nota obtinuta-Rezultat |
1 | 2267/30.05.2022 | 90p- Admis |
Punctajul minim de promovare al probei scrise este de 50 de puncte.
Secretar
Niciun comentariu
Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.